OFERTA DLA DOMU
Pakiet dla firm
Internet i telefon
Abonamenty dla firm
| Abonament | Lepszy Telefon – Firma Pro* | Firma 500 minut | Firma Non Stop |
| Koszt miesięczny | 29 zł netto |
59 zł netto (71,98 zł brutto) |
69 zł netto (84,18 zł brutto) |
| W ramach abonamentu | - | 500 minut do wykożystania na połączenia z nr stacjonarnymi na terenie kraju | nie limitowane połączenia z nr stacjonarnymi na terenie kraju |
| Połączenia lokalne i miedzymiastowe, poza godzinami abonamentu | 0,12 zł/min (brutto) | 0,12 zł/min (brutto) | - |
| Połączenia komórkowe | 0,62 zł/min (brutto) | 0,22 zł/min (brutto) | 0,22 zł/min (brutto) |
| Prędkość internetu | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s |
| Koszt miesięczny | 49 zł netto |
79 zł netto (96,38 zł brutto) |
| Umowa na | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Możliwość zamówienia stałego adresu IP | Tak | Tak |
| Usługi dodatkowe | Oplata |
| Stały adres IP | 10,00 zł netto (12,20 zł brutto) |
| Podsiea 8 adresów IP | 32,00 zł netto (39,04 zł brutto) |
| Netia Secure 1 | 6,00 zł netto (7,32 zł brutto) |
| Netia Secure 3 | 10,00 zł netto (12,20zł brutto) |
| Netia Secure 5 | 16,00 zł netto (19,52 zł brutto) |
Telefon i internet dla domu dostępny także dla firm
| Abonament | Wieczory i weekendy | Wieczory i weekendy + 120 minut |
| Koszt miesięczny | 40,16 zł netto |
49 zł netto (59,78 zł brutto) |
| W ramach abonamentu | W ramach abonamentu od 18 do 8 oraz w soboty, niedziele i dni swiąteczne nie limitowane połączenia z nr stacjonarnymi na terenie kraju |
W ramach abonamentu od godziny 18 do 8 oraz w soboty, niedziele i dni swiąteczne nie limitowane połączenia z nr stacjonarnymi na terenie kraju oraz 120 minut w godzinach szczytu |
| Połączenia lokalne i miedzymiastowe, poza godzinami abonamentu | 0,17 zł / min (brutto) | 0,17 zł / min (brutto) |
| Połączenia komórkowe | 0,32 zł/min (brutto) | 0,32 zł/min (brutto) |
| Internet | 1 Mbit/s |
| Koszt miesięczny | 48,36 netto |
| Umowa na | 24 miesiące |
| Możliwość zamówienia stałego adresu IP | - |






























